For AI agents: visit https://api-docs.yuju.io/llms.txt for an index of all pages formatted in Markdown and endpoints in OpenAPI. Append .md to any documentation page URL to get its markdown version.
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del tipo de descuento que seleccionaste. |
discount_from | Fecha de inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento |
discount_to | Fecha final | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
msrp | Precio de Lista (MSRP) | number | No | | The list price, also known as the manufacturer's suggested retail price is the price at which the manufacturer recommends that the retailer sell the product. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del tipo de descuento que seleccionaste. |
discount_from | Fecha de inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento |
discount_to | Fecha final | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
msrp | Precio de Lista (MSRP) | number | No | | The list price, also known as the manufacturer's suggested retail price is the price at which the manufacturer recommends that the retailer sell the product. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del tipo de descuento que seleccionaste. |
discount_from | Fecha de inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento |
discount_to | Fecha final | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Precio final de descuento | number | No | | Indicar el precio final de venta incluyendo el descuento que se quiere aplicar. |
discount_from | Fecha inicio descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando inicia el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_to | Fecha final descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando termina el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del "Tipo de descuento" que seleccionaste anteriormente. |
discount | Precio final de descuento | number | No | | Indicar el precio final de venta incluyendo el descuento que se quiere aplicar. |
discount_from | Fecha inicio descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando inicia el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_to | Fecha final descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando termina el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del "Tipo de descuento" que seleccionaste anteriormente. |
discount_from | Descuento desde | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento. |
discount_to | Descuento hasta | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento. |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del Tipo de descuento que seleccionaste antes. |
discount | Precio Final con descuento | number | No | | Ingresa el precio final con tu descuento. |
discount_from | Fecha de inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento |
discount_from | Fecha de inicio de descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento |
discount_to | Fecha final | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento |
discount_to | Fecha final de descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Precio final de descuento | number | No | | Indicar el precio final de venta incluyendo el descuento que se quiere aplicar. |
discount_from | Fecha inicio descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando inicia el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_to | Fecha final descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando termina el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del "Tipo de descuento" que seleccionaste anteriormente. |
discount_current_price | Precio final con descuento | number | No | | Ingresa el precio final de tu producto con descuento. |
discount_effective_date | Fecha de Inicio | datetime | No | yyyy-mm-dd hh:mm (formato 24hrs) | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento. |
discount_expiration_date | Fecha Final | datetime | No | yyyy-mm-dd hh:mm (formato 24hrs) | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento. |
discount_from | Descuento desde | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento. |
discount_to | Descuento hasta | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento. |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del Tipo de descuento que seleccionaste antes. |
discount_from | Fecha de inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento |
discount_to | Fecha final | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Precio final de descuento | number | No | | Indicar el precio final de venta incluyendo el descuento que se quiere aplicar. |
discount_from | Fecha inicio descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando inicia el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_to | Fecha final descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando termina el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Precio final de descuento | number | No | | Indicar el precio final de venta incluyendo el descuento que se quiere aplicar. |
discount_from | Fecha inicio descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando inicia el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_to | Fecha final descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando termina el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Precio final de descuento | number | No | | Indicar el precio final de venta incluyendo el descuento que se quiere aplicar. |
discount_from | Fecha inicio descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando inicia el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_to | Fecha final descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando termina el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Precio final de descuento | number | No | | Indicar el precio final de venta incluyendo el descuento que se quiere aplicar. |
discount_from | Fecha inicio descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando inicia el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_to | Fecha final descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando termina el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_price | Precio Venta al Público con Descuento | number | No | | Ingresa el precio final de tu producto con descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del Tipo de descuento que seleccionaste antes. |
discount_from | Fecha de inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento |
discount_to | Fecha final | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Precio final de descuento | number | No | | Indicar el precio final de venta incluyendo el descuento que se quiere aplicar. |
discount_from | Fecha inicio descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando inicia el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_to | Fecha final descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando termina el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del "Tipo de descuento" que seleccionaste anteriormente. |
discount | Precio final de descuento | number | No | | Indicar el precio final de venta incluyendo el descuento que se quiere aplicar. |
discount_from | Descuento desde | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento. |
discount_from | Fecha inicio descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando inicia el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_to | Descuento hasta | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento. |
discount_to | Fecha final descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando termina el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del "Tipo de descuento" que seleccionaste anteriormente. |
discount_from | Descuento desde | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento. |
discount_to | Descuento hasta | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento. |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_finish_date | Fecha de fin | date | Si | yyyy-mm-dd | Fecha de fin de la vigencia del descuento. El plazo máximo de vigencia debe ser de 14 días. |
discount_price_1 | Precio final de descuento para todos los compradores | number | Si | | Ingresa el precio final. Debe ser como mínimo 5% menor al de usuarios 3 al 6, para descuentos de hasta 35%, para descuentos superiores la diferencia debe ser de minimo 10%. |
discount_price_2 | Descuento para los mejores compradores | number | Si | | Opcional. Ingresa el precio final. Debe ser al menos 5% menor que el precio original |
discount_start_date | Fecha de inicio | date | Si | yyyy-mm-dd | Fecha de inicio de la vigencia del descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_finish_date | Fecha de fin | date | Si | yyyy-mm-dd | Fecha de fin de la vigencia del descuento. El plazo máximo de vigencia debe ser de 14 días. |
discount_price_1 | Precio final de descuento para todos los compradores | number | Si | | Ingresa el precio final. Debe ser como mínimo 5% menor al de usuarios 3 al 6, para descuentos de hasta 35%, para descuentos superiores la diferencia debe ser de minimo 10%. |
discount_price_2 | Descuento para los mejores compradores | number | Si | | Opcional. Ingresa el precio final. Debe ser al menos 5% menor que el precio original |
discount_start_date | Fecha de inicio | date | Si | yyyy-mm-dd | Fecha de inicio de la vigencia del descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_finish_date | Fecha de fin | date | Si | yyyy-mm-dd | Fecha de fin de la vigencia del descuento. El plazo máximo de vigencia debe ser de 14 días. |
discount_price_1 | Precio final de descuento para todos los compradores | number | Si | | Ingresa el precio final. Debe ser como mínimo 5% menor al de usuarios 3 al 6, para descuentos de hasta 35%, para descuentos superiores la diferencia debe ser de minimo 10%. |
discount_price_2 | Descuento para los mejores compradores | number | Si | | Opcional. Ingresa el precio final. Debe ser al menos 5% menor que el precio original |
discount_start_date | Fecha de inicio | date | Si | yyyy-mm-dd | Fecha de inicio de la vigencia del descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_finish_date | Fecha de fin | date | No | yyyy-mm-dd | Fecha de fin de la vigencia del descuento. El plazo máximo de vigencia debe ser de 14 días. |
discount_price_1 | Precio final de descuento para todos los compradores | number | No | | Ingresa el precio final. Debe ser como mínimo 5% menor al de usuarios 3 al 6, para descuentos de hasta 35%, para descuentos superiores la diferencia debe ser de minimo 10%. |
discount_price_2 | Descuento para los mejores compradores | number | No | | Opcional. Ingresa el precio final. Debe ser al menos 5% menor que el precio original |
discount_start_date | Fecha de inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Fecha de inicio de la vigencia del descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_finish_date | Fecha de fin | date | No | yyyy-mm-dd | Fecha de fin de la vigencia del descuento. El plazo máximo de vigencia debe ser de 14 días. |
discount_price_1 | Precio final de descuento para todos los compradores | number | No | | Ingresa el precio final. Debe ser como mínimo 5% menor al de usuarios 3 al 6, para descuentos de hasta 35%, para descuentos superiores la diferencia debe ser de minimo 10%. |
discount_price_2 | Descuento para los mejores compradores | number | No | | Opcional. Ingresa el precio final. Debe ser al menos 5% menor que el precio original |
discount_start_date | Fecha de inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Fecha de inicio de la vigencia del descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_finish_date | Fecha de fin | date | Si | yyyy-mm-dd | Fecha de fin de la vigencia del descuento. El plazo máximo de vigencia debe ser de 14 días. |
discount_price_1 | Precio final de descuento para todos los compradores | number | Si | | Ingresa el precio final. Debe ser como mínimo 5% menor al de usuarios 3 al 6, para descuentos de hasta 35%, para descuentos superiores la diferencia debe ser de minimo 10%. |
discount_price_2 | Descuento para los mejores compradores | number | Si | | Opcional. Ingresa el precio final. Debe ser al menos 5% menor que el precio original |
discount_start_date | Fecha de inicio | date | Si | yyyy-mm-dd | Fecha de inicio de la vigencia del descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_finish_date | Fecha de fin | date | Si | yyyy-mm-dd | Fecha de fin de la vigencia del descuento. El plazo máximo de vigencia debe ser de 14 días. |
discount_price_1 | Precio final de descuento para todos los compradores | number | Si | | Ingresa el precio final. Debe ser como mínimo 5% menor al de usuarios 3 al 6, para descuentos de hasta 35%, para descuentos superiores la diferencia debe ser de minimo 10%. |
discount_price_2 | Descuento para los mejores compradores | number | Si | | Opcional. Ingresa el precio final. Debe ser al menos 5% menor que el precio original |
discount_start_date | Fecha de inicio | date | Si | yyyy-mm-dd | Fecha de inicio de la vigencia del descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_finish_date | Fecha de fin | date | No | yyyy-mm-dd | Fecha de fin de la vigencia del descuento. El plazo máximo de vigencia debe ser de 14 días. |
discount_price_1 | Precio final de descuento para todos los compradores | number | No | | Ingresa el precio final. Debe ser como mínimo 5% menor al de usuarios 3 al 6, para descuentos de hasta 35%, para descuentos superiores la diferencia debe ser de minimo 10%. |
discount_price_2 | Descuento para los mejores compradores | number | No | | Opcional. Ingresa el precio final. Debe ser al menos 5% menor que el precio original |
discount_start_date | Fecha de inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Fecha de inicio de la vigencia del descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del "Tipo de descuento" que seleccionaste anteriormente. |
discount_from | Descuento desde | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento. |
discount_to | Descuento hasta | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento. |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del "Tipo de descuento" que seleccionaste anteriormente. |
discount_from | Descuento desde | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento. |
discount_to | Descuento hasta | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento. |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Precio final con descuento | number | No | | Ingresa el precio final de tu producto con descuento. |
discount_from | Fecha de Inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento. |
discount_to | Fecha Final | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del Tipo de descuento que seleccionaste antes. |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Precio Final con descuento | number | No | | Ingresa el precio final con tu descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Precio final de descuento | number | No | | Indicar el precio final de venta incluyendo el descuento que se quiere aplicar. |
discount_from | Fecha inicio descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando inicia el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
discount_to | Fecha final descuento | date | No | yyyy-mm-dd | Indicar cuando termina el precio de descuento en el siguiente formato yyyy-mm-dd. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_current_price | Precio final con descuento | number | No | | Campo obligatorio para descuentos. No es un %, debe ser un precio final. El precio con descuento no puede ser inferior al 10% del precio base. El precio con descuento no puede ser superior al 40% del precio base. |
discount_current_price_type | Etiqueta de descuento | string | No | REDUCED: Rebaja
CLEARANCE: Liquidación | Campo opcional para descuentos. Ofrece dos opciones: liquidación o rebaja. Selecciona una de las dos opciones. |
discount_effective_date | Fecha de inicio de descuento | datetime | No | yyyy-mm-dd hh:mm (formato 24hrs) | Campo obligatorio para descuentos. Poner descuentos con mínimo un día antes de la fecha de inicio. Walmart no deja publicar el descuento si se agrega el mismo día que la fecha de inicio. La fecha de inicio debe ser menor a la fecha de expiración. |
discount_expiration_date | Fecha final de descuento | datetime | No | yyyy-mm-dd hh:mm (formato 24hrs) | Campo obligatorio para descuentos. La fecha de expiración no puede ser mayor a 365 días de la fecha de inicio. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount_current_price | Precio final con descuento | number | No | | Ingresa el precio final de tu producto con descuento. |
discount_current_price_type | Etiqueta de descuento | string | No | REDUCED: Rebaja
CLEARANCE: Liquidación | Selecciona la etiqueta que acompañará al descuento. |
discount_effective_date | Fecha de Inicio | datetime | No | yyyy-mm-dd hh:mm (formato 24hrs) | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento. |
discount_expiration_date | Fecha Final | datetime | No | yyyy-mm-dd hh:mm (formato 24hrs) | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento. |
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|
discount | Descuento | number | No | | Ingresa el valor de tu descuento. Recuerda que depende del Tipo de descuento que seleccionaste antes. |
discount_from | Fecha de inicio | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe iniciar el descuento |
discount_to | Fecha final | date | No | yyyy-mm-dd | Selecciona la fecha cuando debe terminar el descuento |
discount_type | Tipo de descuento | string | No | fixed: Precio final de descuento | El tipo de descuento debe ser un precio final de descuento. Enviar el valor fixed |
Updated about 1 month ago