Campos Generales
Amazon
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
batteries_included | Baterías Incluidas | string | No | true: Sífalse: No | Baterías Incluidas |
batteries_quantity | Número de Baterías | number | No | - | Número de Baterías |
batteries_required | Baterías Requeridas | string | No | true: Sífalse: No | Baterías Requeridas |
battery_type | Tipo de Batería | string | No | lithium_metal: Lithium metallithium_ion: Lithium ionproduct_specific: Product specific | Tipo de Batería |
battery_weight | Peso de Batería (gr) | string | No | - | Peso de Batería (gr = mAh/1000 * 0.3). Asume en gramos o se puede especificar unidad, por ejemplo: 500 mg o .005 kg |
custom_variation_to | Set Custom Variation to | string | No | color: Colorsize: Size | Amazon no tiene variaciones personalizadas. Si usas este tipo de variaciones, puedes hacer una correspondencia entre el canpo personalizado y un campo aceptado por Amazon. |
declared_hazmat | Declaración de materiales que necesitan manejo especial | string | No | not_applicable: No aplicatransportation: Transportationother: Otrowaste: Wasteghs: GHS (Globally Harmonized System)Storage: Storage | Para usar la logística de Amazon (FBA) es necesario declarar si el producto contiene cualquier material que necesite un majeo especial de transporte o almacenamiento. Esto incluye baterias, solventes, aceites, productos de limpieza o cuidado personal, o cualquier material flamable, explosivo o potencialmente venoso para el humano o el medio ambiente. Mas información en: https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201003400 |
fulfillment_type | Tipo fulfillment | string | No | fbm: Fulfillment by Merchant (FBM)fba: Fulfillment by Amazon (FBA) | Especifica el tipo de fulfillment de la publicación |
lithium_battery_energy_content | Contenido Energía de Batería de Litio (Watt-Hora) | number | No | - | Contenido Energía de Batería de Litio en Watt-Hora (Wh = mAH/1000 * V) |
lithium_battery_packaging | Empaquetado Batería de Litio | string | No | batteries_only: Unicamente bateríabatteries_contained_in_equipment: Batería contenida en equipobatteries_packed_with_equipment: Batería contenida en empaque | Empaquetado Batería de Litio |
lithium_battery_weight | Peso de Batería de Litio (gr) | string | No | - | Peso de Batería Litio (gr = mAh/1000 * 0.3). Asume en gramos o se puede especificar unidad, por ejemplo: 500 mg o .005 kg |
max_order_quantity | Cantidad máxima de compra | number | No | - | Define la cantidad máxima de unidades permitidas en una misma compra |
number_of_lithium_ion_cells | Número de celdas Iones de Litio | number | No | - | Número de celdas Iones de Litio |
number_of_lithium_metal_cells | Número de celdas Litio-metal | number | No | - | Número de celdas Litio-metal |
shipping_group | Plantilla de Envío de Amazon | string | No | - | El nombre de la plantilla de envío de Amazon. El texto del nombre debe ser exactamente el mismo que en Amazon. Ejemplos comunes de nombres válidos:'Envío Gratuito','Plantilla de Amazon'. |
Amazon Brasil
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
batteries_included | Baterías Incluidas | string | No | true: Sífalse: No | Baterías Incluidas |
batteries_quantity | Número de Baterías | number | No | - | Número de Baterías |
batteries_required | Baterías Requeridas | string | No | true: Sífalse: No | Baterías Requeridas |
battery_cell_composition | Composición de las Baterías | string | No | alkaline: Alcalinaaluminum_oxygen: Aluminio-oxígenozinc_chloride: Cloruro de zinclithium_manganese_dioxide: Dióxido de litio-manganesolithium_phosphate: Fosfato de litiolithium: Litiolithium_ion: Litio Ionlithium_air: Litio-airelithium_thionyl_chloride: Litio-cloruro de tionilo (Li-SOCL2)lithium_cobalt: Litio-cobaltolithium_metal: Litio-metallithium_nickel_cobalt_aluminum: Litio-níquel, cobalto y aluminio (NCA)lithium_nickel_manganese_cobalt: Litio-níquel, manganeso y cobalto (NMC)manganese: ManganesoNiCAD: NiCADNiMh: NiMHnickel_iron: Níquel-hierronickel_zinc: Níquel-zincnickel_oxyhydroxide: Oxihidróxido de níquelsilver_calcium: Plata-calciosilver_zinc: Plata-zinclead_calcium: Plomo-calciolead_acid: Plomo-ácidosealed_lead_acid: Plomo-ácido selladalead_acid_agm: Plomo-ácido, AGM (malla de fibra de vidrio absorbente)polymer: Polímerolithium_polymer: Polímero de litiolithium_titanate: Titanato de litiozinc: Zinczinc_air: Zinc-airezinc_carbon: Zinc-carbonomercury_oxide: Óxido de mercuriosilver_oxide: Óxido de plata | Seleccione la composición química de la celda de batería |
battery_type | Tipo de Batería | string | No | 12v: 12V9v: 9Va: Aaa: AAaaa: AAAaaaa: AAAAnonstandard_battery: Batería no estándarc: Ccr123a: CR123Acr2: CR2cr2032: CR2032cr2430: CR2430cr5: CR5d: Dunknown: Desconocidoproduct_specific: Específico del productolithium_ion: Litio Ionlithium_metal: Litio-metallr41: LR41lr44: LR44p76: P76lithium_polymer: Polímero de litio | Tipo de Batería |
battery_weight | Peso de Batería (gr) | string | No | - | Peso de Batería (gr = mAh/1000 * 0.3). Asume en gramos o se puede especificar unidad, por ejemplo: 500 mg o .005 kg |
custom_variation_to | Set Custom Variation to | string | No | color: Colorsize: Size | Amazon no tiene variaciones personalizadas. Si usas este tipo de variaciones, puedes hacer una correspondencia entre el canpo personalizado y un campo aceptado por Amazon. |
declared_hazmat | Normativas sobre mercancías peligrosas | string | No | storage: Almacenamientounknown: Desconocidowaste: Evacuaciónnot_applicable: No aplicableother: Otrosghs: SGAtransportation: Transporte | Si nos encontramos ante una mercancía peligrosa o que contiene materiales, sustancias o residuos peligrosos cuyo transporte, almacenamiento y evacuación están regulados, indíquelo desde la lista de valores válidos. |
fulfillment_type | Tipo fulfillment | string | No | fbm: Fulfillment by Merchant (FBM)fba: Fulfillment by Amazon (FBA) | Especifica el tipo de fulfillment de la publicación |
ghs | Clasificación SGA | string | No | corrosive: Corrosivoamzn_specific_no_label_with_warning: Específico de Amazon, sin etiqueta y con advertenciaexplosive: Explosivocompressed_gas: Gas comprimidoflammable: Inflamableirritant: Irritanteoxidizing: Oxidantehealth_hazard: Peligroso para la saludenvironmentally_damaging: Perjudicial para el medio ambientetoxic: Tóxico | Indique la clasificación para el producto del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) según el reglamento CLP |
hazmat | Materiales peligrosos | string | No | - | Proporcione información del material peligroso que es relevante según el detalle seleccionado. |
is_gift | Empaca para regalo | string | No | true: sifalse: No | Prueba |
lithium_battery_energy_content | Contenido Energía de Batería de Litio (Watt-Hora) | number | No | - | Contenido Energía de Batería de Litio en Watt-Hora (Wh = mAH/1000 * V) |
lithium_battery_packaging | Empaquetado Batería de Litio | string | No | batteries_contained_in_equipment: Batería contenida en equipobatteries_only: Unicamente bateríabatteries_packed_with_equipment: Batería contenida en empaque | Empaquetado Batería de Litio |
lithium_battery_weight | Peso de Batería de Litio (gr) | string | No | - | Peso de Batería Litio (gr = mAh/1000 * 0.3). Asume en gramos o se puede especificar unidad, por ejemplo: 500 mg o .005 kg |
max_order_quantity | Cantidad máxima de compra | number | No | - | Define la cantidad máxima de unidades permitidas en una misma compra |
number_of_lithium_ion_cells | Número de celdas Iones de Litio | number | No | - | Número de celdas Iones de Litio |
number_of_lithium_metal_cells | Número de celdas Litio-metal | number | No | - | Número de celdas Litio-metal |
shipping_group | Plantilla de Envío de Amazon | string | No | - | El nombre de la plantilla de envío de Amazon. El texto del nombre debe ser exactamente el mismo que en Amazon. Ejemplos comunes de nombres válidos:'Envío Gratuito','Plantilla de Amazon'. |
supplier_declared_has_product_identifier_exemption | Está exento de un proveedor declarado identificador externo | string | No | true: Sífalse: No | Este atributo especifica cuándo un producto está exento de un proveedor declarado identificadores de productos externos como UPC, GTIN, ISBN, etc. |
Amazon US
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
custom_variation_to | Set Custom Variation to | string | No | color: Colorsize: Size | Amazon no tiene variaciones personalizadas. Si usas este tipo de variaciones, puedes hacer una correspondencia entre el canpo personalizado y un campo aceptado por Amazon. |
declared_hazmat | Declaración de materiales que necesitan manejo especial | string | No | not_applicable: No aplicatransportation: Transportationother: Otrowaste: Wasteghs: GHS (Globally Harmonized System)Storage: Storage | Para usar la logística de Amazon (FBA) es necesario declarar si el producto contiene cualquier material que necesite un majeo especial de transporte o almacenamiento. Esto incluye baterias, solventes, aceites, productos de limpieza o cuidado personal, o cualquier material flamable, explosivo o potencialmente venoso para el humano o el medio ambiente. Mas información en: https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201003400 |
fulfillment_activate | Manage Fulfillment by Amazon (FBA) | string | No | activate_only_fbc: Activar FBA y desactivar FBMactivate_only_fbm: Activar FBM y desactivar FBA | FBM (Fulfillment by Merchant) es el modo normal de vender en Amazon. En este caso, el vendedor es responsable de recibir las ordenes y manejar el envío de los productos a los compradores. FBA (Fulfillment by Amazon) es la logística de Amazon. En este caso, los productos deben enviarse a los almacenes de Amazon, y el canal se encarga de enviarlos a los compradores. |
shipping_group | Plantilla de Envío de Amazon | string | No | - | El nombre de la plantilla de envío de Amazon. El texto del nombre debe ser exactamente el mismo que en Amazon. Ejemplos comunes de nombres válidos:'Envío Gratuito','Plantilla de Amazon'. |
Claro Shop
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
custom_variation_to | Asignar variación personalizada a | string | No | color: Colorother: Otrosize: Tamaño | Claro Shop no tiene variaciones personalizadas. Si usas este tipo de variaciones, puedes hacer una correspondencia entre el campo personalizado y un campo aceptado por Claro Shop. |
delivery_time | Tiempo de envío | number | No | - | En promedio, ¿cuantos dias hábiles tardan para enviar este producto? Solo un número sin decimales. Ejemplo: 4. |
fulfillment_activate | Administrar Fulfillment by Claro Shop (FBCS) | string | No | activate_only_fbc: Activar Fulfillment by Claro Shop y desactivar Fulfillment by Merchantactivate_only_fbm: Activar Fulfillment by Merchant y desactivar Fulfillment by Claro Shop | FBM (Fulfillment by Merchant) es el modo normal de vender en Claro Shop. En este caso, el vendedor es responsable de recibir las órdenes y manejar el envío de los productos a los compradores. FBCS (Fulfillment by Claro Shop) es la logística de Claro Shop. En este caso, los productos deben enviarse a los almacenes de Claro Shop y el canal se encarga de enviarlos a los compradores. NOTA: Este campo solo indica en Yuju si se mandan a actualizar el stock y precio del producto, para activar el fulfillment por Claro Shop debes contactar a su área comercial. |
manufacturer_warranty_months | Tiempo de la garantía del fabricante | number | No | - | Es el tiempo que el producto tiene como garantía por parte del fabricante. Se deben poner únicamente números no mayores a 100. Ejemplo 1: 12. Ejemplo 2: 24. |
manufacturer_warranty_period | Periodo de la garantía del fabricante | string | No | Año(s): AñosDía(s): DíasMes(es): Meses | Es el periodo en el que se establece la garantía del fabricante, pueden ser días, semanas, meses o años. |
seller_warranty_period | Periodo de la garantía del vendedor | string | No | Año(s): AñosDía(s): DíasMes(es): Meses | Es el periodo en el que se establece la garantía del vendedor, pueden ser días, semanas, meses o años. |
tags | Tags | string | No | - | Etiquetas que serán enviadas a Claro Shop. |
virtual_channels | Gestión de estatus canales | string | No | cs: Claroshopsr: Searssn: Sanbornscs_sr: Claroshop y Searscs_sn: Claroshop y Sanbornssr_sn: Sears y Sanbornscs_sr_sn: Claroshop, Sears y Sanborns | Selecciona el canal en donde deseas activar el producto |
warranty_months | Tiempo de la garantía del vendedor | number | No | - | Es el tiempo que el producto tiene como garantía por parte del vendedor. Se deben poner únicamente números no mayores a 100. Ejemplo 1: 12. Ejemplo 2: 24. |
Coppel
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
delivery_time | Tiempo de envío | number | No | - | Plazo de envío de la oferta-Número entero positivo |
min_quality_alert | Alerta de cantidad | number | No | - | Umbral mínimo de existencias por debajo del cual se enviará una alerta. |
warranty_months | Periodo de garantía | string | No | 4: 4 meses32: 32 meses40: 40 meses13: 13 meses26: 26 meses33: 33 meses3: 3 meses24: 24 meses35: 35 meses11: 11 meses47: 47 meses16: 16 meses42: 42 meses10: 10 meses12: 12 meses29: 29 meses43: 43 meses19: 19 meses14: 14 meses39: 39 meses21: 21 meses6: 6 meses30: 30 meses5: 5 meses9: 9 meses45: 45 meses44: 44 meses17: 17 meses25: 25 meses38: 38 meses28: 28 meses18: 18 meses37: 37 meses15: 15 meses27: 27 meses22: 22 meses23: 23 meses8: 8 meses7: 7 meses31: 31 meses20: 20 meses41: 41 meses48: 48 meses36: 36 meses34: 34 meses46: 46 meses | Son los meses que el producto tiene como garantía. |
Elektra
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
warranty_months | Tiempo de la garantía | number | No | - | Es el tiempo que el producto tiene como garantía. Se deben poner únicamente números. Ejemplo 1: 12. Ejemplo 2: 24. |
warranty_period | Periodo de la garantía | string | No | years: Añosdays: Díasweeks: Semanasmonths: Meses | Es el periodo en el que se establece la garantía del producto, pueden ser días, semanas, meses o años. |
Falabella Chile
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
fulfillment_type_no_validation | Tipo fulfillment | string | No | fbm: Enviado por el vendedorfbc: Enviado por el marketplace | Tipo fulfillment |
Falabella CL Inter.
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
cancel_discount | Cancelar descuento | string | No | not_cancel: cancel: Cancelar | Esta opción te permite cancelar el descuento que definiste a tu producto. Ya sea porque el descuento no fue ingresado de manera correcta o porque quieres que la fecha de descuento sea distinta a la que estableciste inicialmente, con este campo puedes quitar dicho descuento. Para obtener más información acerca de cómo funciona este campo, consulta este enlace |
Falabella Colombia
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
fulfillment_type_no_validation | Tipo fulfillment | string | No | fbm: Enviado por el vendedorfbc: Enviado por el marketplace | Tipo fulfillment |
Falabella Perú
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
fulfillment_type_no_validation | Tipo fulfillment | string | No | fbm: Enviado por el vendedorfbc: Enviado por el marketplace | Tipo fulfillment |
Farmacias del ahorro
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
delivery_time | Tiempo de envío | number | No | - | Plazo de envío de la oferta-Número entero positivo |
Hey Shop
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
shipping_class | Clase de envío | string | No | - | Ingrese el nombre EXACTO de la clase de envío que desee agregar al producto |
shipping_transportation_time | Tiempo de transporte del envío | number | No | - | Ingrese la cantidad de días que se espera que tarde el producto en ser entregado al comprador |
warranty | Tipo de garantía | string | No | no_warranty: Sin garantiamanufacturer: Garantia de fabricaseller: Garantia de vendedor | Selecciona el tipo de garantía que llevará tu producto |
Linio Colombia
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
name_en | Nombre en ingles | string | No | - | Nombre del producto en ingles |
Liverpool
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
delivery_time | Tiempo de envío | string | No | 1: 1 día2: 2 días3: 3 días4: 4 días5: 5 días6: 6 días7: 7 días15: 15 días10: 10 días20: 20 días25: 25 días45: 45 días | En promedio ¿cuantos días hábiles tardan para enviar este producto? |
manufacturer_warranty | Garantía del fabricante | string | No | Estructura: 2 años, Partes: 1 año: Estructura: 2 Años, Partes: 1 Año10 años: 10 Años30 días: 30 Días6 años: 6 Años1 Año: 1 AñoEstructura: 2 años, Partes: 90 días: Estructura: 2 Años, Partes: 90 Días1 Año en partes y 5 Años en Compresor: 1 Año en partes y 5 Años en Compresor1 Mes: 1 Mes2 Años: 2 Años60 días: 60 Días15 días después de que el producto fue enviado: 15 Días después de que el producto fue enviadoEstructura: 2 años, Motor: 10 años, Partes: 2 años: Estructura: 2 Años, Motor: 10 Años, Partes: 2 Años3 Meses: 3 Meses3 Años: 3 Años6 Meses: 6 Meses90 días: 90 Días9 meses: 9 Meses7 años: 7 Años5 años: 5 Años4 Años: 4 Años | Garantía brindada por el fabricante del producto. |
min_order_quantity | Cantidad mínima en compra | number | No | - | Cantidad mínima en compra |
min_quantity_alert | Alerta de cantidad | number | No | - | Umbral minimo de existencias por debajo del cual se enviará una alerta. |
package_type | Envase | string | No | BT: BT-AlmacenableSL: SL-Soft Line | Selecciona el tipo de producto que vendes con Liverpool, Soft Line (SL) o Almacenable (BT). |
product_type_sap | Producto en Liverpool (ProductTypeSAP) | string | No | - | Ingresa el tipo de producto que el equipo comercial de Liverpool te especificó de acuerdo a la categoría y grupo de artículo de tu producto. |
Magento
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
manage_stock | Administrar Stock | string | No | yes: Síno: No | Indica si se debe Magento debe administrar o no el stock del producto. |
Mercado Libre Argentina
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
fulfillment_activate | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | string | No | activate_only_fbc: Activar Fulfillment by Mercadolibre y desactivar Fulfillment by Marketplaceactivate_only_fbm: Activar Fulfillment by Merchant y desactivar Fulfillment by Mercadolibre | |
id_chart | Guía de tallas | string | No | - | Selecciona la guía de tallas que quieras asignar al producto |
listing_type | Tipo de publicación (MercadoLibre) | string | No | free: Gratuitagold_special: Clásicagold_premium: Oro Premium (Meses sin intereses) | Indica el tipo de publicación de Mercado Libre. |
manufacturing_time | Tiempo de disponibilidad de stock | number | No | - | Tiempo definido en días. Máximo 45 días. |
min_purchase_unit_1 | Cantidad mínima para precio 1 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_2 | Cantidad mínima para precio 2 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_3 | Cantidad mínima para precio 3 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_4 | Cantidad mínima para precio 4 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_5 | Cantidad mínima para precio 5 | number | Si | - | |
official_store_id | Tienda oficial MercadoLibre | number | No | - | En caso que tengas una tienda oficial (TO), se debe poner el ID de la TO es decir el número de la TO. Ejemplo: 1016 |
price_x_qty_1 | Precio por cantidad 1 | number | Si | - | |
price_x_qty_1_b2c | x2 piezas | number | Si | - | |
price_x_qty_2 | Precio por cantidad 2 | number | Si | - | |
price_x_qty_2_b2c | x4 piezas | number | Si | - | |
price_x_qty_3 | Precio por cantidad 3 | number | Si | - | |
price_x_qty_4 | Precio por cantidad 4 | number | Si | - | |
price_x_qty_5 | Precio por cantidad 5 | number | Si | - | |
purchase_max_quantity | Cantidad máxima de compra | number | No | - | Define la cantidad máxima de unidades permitidas en una misma compra |
warranty_time_number | Tiempo de garantía | number | No | - | Representa la cantidad de tiempo de la garantía. Sólo se introduce un número entero. |
warranty_time_unit | Unidad de tiempo de garantía | string | No | años: añosmeses: mesesdías: días | Representa la unidad de tiempo de la garantía |
warranty_type | Tipo de garantía | string | No | 6150835: Sin garantía2230280: Garantía del vendedor2230279: Garantía de fábrica | Representa las formas que puede tener esa garantía |
Mercado Libre Brasil
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
fulfillment_activate | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | string | No | activate_only_fbc: Activar Fulfillment by Mercadolibre y desactivar Fulfillment by Marketplaceactivate_only_fbm: Activar Fulfillment by Merchant y desactivar Fulfillment by Mercadolibre | |
id_chart | Guía de tallas | string | No | - | Selecciona la guía de tallas que quieras asignar al producto |
listing_type | Tipo de publicación (MercadoLibre) | string | No | free: Gratuitagold_special: Clásicagold_premium: Oro Premium (Meses sin intereses) | Indica el tipo de publicación de Mercado Libre. |
manufacturing_time | Tiempo de disponibilidad de stock | number | No | - | Tiempo definido en días. Máximo 45 días. |
min_purchase_unit_1 | Cantidad mínima para precio 1 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_2 | Cantidad mínima para precio 2 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_3 | Cantidad mínima para precio 3 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_4 | Cantidad mínima para precio 4 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_5 | Cantidad mínima para precio 5 | number | Si | - | |
official_store_id | Tienda oficial MercadoLibre | number | No | - | En caso que tengas una tienda oficial (TO), se debe poner el ID de la TO es decir el número de la TO. Ejemplo: 1016 |
price_x_qty_1 | Precio por cantidad 1 | number | Si | - | |
price_x_qty_1_b2c | x2 piezas | number | Si | - | |
price_x_qty_2 | Precio por cantidad 2 | number | Si | - | |
price_x_qty_2_b2c | x4 piezas | number | Si | - | |
price_x_qty_3 | Precio por cantidad 3 | number | Si | - | |
price_x_qty_4 | Precio por cantidad 4 | number | Si | - | |
price_x_qty_5 | Precio por cantidad 5 | number | Si | - | |
purchase_max_quantity | Cantidad máxima de compra | number | No | - | Define la cantidad máxima de unidades permitidas en una misma compra |
warranty_time_number | Tiempo de garantía | number | No | - | Representa la cantidad de tiempo de la garantía. Sólo se introduce un número entero. |
warranty_time_unit | Unidad de tiempo de garantía | string | No | años: añosmeses: mesesdías: días | Representa la unidad de tiempo de la garantía |
warranty_type | Tipo de garantía | string | No | 6150835: Sin garantía2230280: Garantía del vendedor2230279: Garantía de fábrica | Representa las formas que puede tener esa garantía |
Mercado Libre Chile
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
fulfillment_activate | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | string | No | activate_only_fbc: Activar Fulfillment by Mercadolibre y desactivar Fulfillment by Marketplaceactivate_only_fbm: Activar Fulfillment by Merchant y desactivar Fulfillment by Mercadolibre | |
id_chart | Guía de tallas | string | No | - | Selecciona la guía de tallas que quieras asignar al producto |
listing_type | Tipo de publicación (MercadoLibre) | string | No | free: Gratuitagold_special: Clásicagold_premium: Oro Premium (Meses sin intereses) | Indica el tipo de publicación de Mercado Libre. |
manufacturing_time | Tiempo de disponibilidad de stock | number | No | - | Tiempo definido en días. Máximo 45 días. |
min_purchase_unit_1 | Cantidad mínima para precio 1 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_2 | Cantidad mínima para precio 2 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_3 | Cantidad mínima para precio 3 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_4 | Cantidad mínima para precio 4 | number | Si | - | |
min_purchase_unit_5 | Cantidad mínima para precio 5 | number | Si | - | |
official_store_id | Tienda oficial MercadoLibre | number | No | - | En caso que tengas una tienda oficial (TO), se debe poner el ID de la TO es decir el número de la TO. Ejemplo: 1016 |
price_x_qty_1 | Precio por cantidad 1 | number | Si | - | |
price_x_qty_2 | Precio por cantidad 2 | number | Si | - | |
price_x_qty_3 | Precio por cantidad 3 | number | Si | - | |
price_x_qty_4 | Precio por cantidad 4 | number | Si | - | |
price_x_qty_5 | Precio por cantidad 5 | number | Si | - | |
purchase_max_quantity | Cantidad máxima de compra | number | No | - | Define la cantidad máxima de unidades permitidas en una misma compra |
warranty_time_number | Tiempo de garantía | number | No | - | Representa la cantidad de tiempo de la garantía. Sólo se introduce un número entero. |
warranty_time_unit | Unidad de tiempo de garantía | string | No | años: añosmeses: mesesdías: días | Representa la unidad de tiempo de la garantía |
warranty_type | Tipo de garantía | string | No | 6150835: Sin garantía2230280: Garantía del vendedor2230279: Garantía de fábrica | Representa las formas que puede tener esa garantía |
Mercado Libre Colombia
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
fulfillment_activate | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | string | No | activate_only_fbc: Activar Fulfillment by Mercadolibre y desactivar Fulfillment by Marketplaceactivate_only_fbm: Activar Fulfillment by Merchant y desactivar Fulfillment by Mercadolibre | |
id_chart | Guía de tallas | string | No | - | Selecciona la guía de tallas que quieras asignar al producto |
listing_type | Tipo de publicación (MercadoLibre) | string | No | free: Gratuitagold_special: Clásicagold_premium: Oro Premium (Meses sin intereses) | Solo poner un número en esta columna. En caso que tengas una tienda oficial (TO), se debe poner el ID de la TO es decir el número de la TO. Ejemplo: 1016 |
manufacturing_time | Tiempo de disponibilidad de stock | number | No | - | Tiempo definido en días. Máximo 45 días. |
official_store_id | Tienda oficial MercadoLibre | number | No | - | En caso que tengas una tienda oficial (TO), se debe poner el ID de la TO es decir el número de la TO. Ejemplo: 1016 |
purchase_max_quantity | Cantidad máxima de compra | number | No | - | Define la cantidad máxima de unidades permitidas en una misma compra |
warranty_time_number | Tiempo de garantía | number | No | - | Representa la cantidad de tiempo de la garantía. Sólo se introduce un número entero. |
warranty_time_unit | Unidad de tiempo de garantía | string | No | años: añosmeses: mesesdías: días | Representa la unidad de tiempo de la garantía |
warranty_type | Tipo de garantía | string | No | 6150835: Sin garantía2230280: Garantía del vendedor2230279: Garantía de fábrica | Representa las formas que puede tener esa garantía |
Mercado Libre Ecuador
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
fulfillment_activate | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | string | No | activate_only_fbc: Activar Fulfillment by Mercadolibre y desactivar Fulfillment by Marketplaceactivate_only_fbm: Activar Fulfillment by Merchant y desactivar Fulfillment by Mercadolibre | |
id_chart | Guía de tallas | string | No | - | Selecciona la guía de tallas que quieras asignar al producto |
listing_type | Tipo de publicación (MercadoLibre) | string | No | free: Gratuitagold_special: Clásicagold_premium: Oro Premium (Meses sin intereses) | Indica el tipo de publicación de Mercado Libre. |
manufacturing_time | Tiempo de disponibilidad de stock | number | No | - | Tiempo definido en días. Máximo 45 días. |
official_store_id | Tienda oficial MercadoLibre | number | No | - | En caso que tengas una tienda oficial (TO), se debe poner el ID de la TO es decir el número de la TO. Ejemplo: 1016 |
purchase_max_quantity | Cantidad máxima de compra | number | No | - | Define la cantidad máxima de unidades permitidas en una misma compra |
warranty_time_number | Tiempo de garantía | number | No | - | Representa la cantidad de tiempo de la garantía. Sólo se introduce un número entero. |
warranty_time_unit | Unidad de tiempo de garantía | string | No | años: añosmeses: mesesdías: días | Representa la unidad de tiempo de la garantía |
warranty_type | Tipo de garantía | string | No | 6150835: Sin garantía2230280: Garantía del vendedor2230279: Garantía de fábrica | Representa las formas que puede tener esa garantía |
Mercado Libre México
| Campo | Etiqueta (Interfaz) | Tipo de Dato | ¿Se permite a nivel variación? | Opciones / Valores Aceptados | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
fulfillment_activate | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | string | No | activate_only_fbc: Activar Fulfillment by Mercadolibre y desactivar Fulfillment by Marketplaceactivate_only_fbm: Activar Fulfillment by Merchant y desactivar Fulfillment by Mercadolibre | |
id_chart | Guía de tallas | string | No | - | Selecciona la guía de tallas que quieras asignar al producto |
listing_type | Tipo de publicación (MercadoLibre) | string | No | free: Gratuitagold_special: Clásicagold_premium: Oro Premium (Meses sin intereses) | Indica el tipo de publicación de Mercado Libre. |
manufacturing_time | Tiempo de disponibilidad de stock | number | No | - | Tiempo definido en días. Máximo 45 días. |
min_purchase_unit_1 | Cantidad mínima para precio 1 | number | Si | - | |
