Estructura de producto
La estructura de un producto en Yuju se divide de la siguiente forma:
- Campos generales que aplican a todos los canales (requerido).
- Campos a nivel producto padre o producto único (en el caso de no tener variaciones).
- Campos de variaciones, como color, talla, EAN/UPC, precio, stock, etc (en el caso de tener variaciones).
- Campos de ficha técnica (opcional/requerido según el canal y categoría).
- Campos por marketplace, divido en la API en dos secciones (opcional):
- Campos generales por canal.
- Campos personalizados por canal.
Listado de campos generales
| Campo | ¿Es requerido? | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| sku_simple | ✅ | String | |
| sku | ✅ | String | |
| name | ✅ | Float | |
| description | ✅ | String | |
| id_category | ✅ | Integer | |
| stock | ✅ | Integer | |
| price | ✅ | Float | |
| brand | ✅ | String | |
| shipping | ✅ | Integer | 1 : Definido por el marketplace 0: Gratis 1: Definido por mi |
| dimensions_unit | ✅ | string | |
| shipping_width | ✅ | Integer | |
| shipping_depth | ✅ | Integer | |
| shipping_height | ✅ | Integer | |
| weight_unit | ✅ | String | |
| weight | ✅ | Float | Es el peso del paquete |
| images | ✅ | List[String] | |
| characteristics | String | ||
| listing_type | String |
| |
| ean | String | European Article Number | |
| upc | String | Universal Product Code | |
| isbn_10 | String | ||
| isbn_13 | String | ||
| mpn | String | ||
| product_weight | String | Es el peso del producto | |
| net_content | String | ||
| variations | List[VariationsModel] | Modelo de variación aquí | |
| channel_fields | Object | Un objeto donde cada llave es el id de un canal. | |
| channel_categories | List[ChannelCategoriesModel] | Lista de objetos que contienen los canales y categorías de un producto |
Updated about 1 year ago
What’s Next
Did this page help you?
