Tabla de campos personalizados
Tabla de campos por marketplace - sección campos personalizados
Campo | ¿Es requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
7.Amazon | ✅ | object | Additional properties: Yes |
7.declared_hazmat | String | Declaración de materiales que necesitan manejo especial | |
7.fulfillment_activate | string | Manage Fulfillment by Amazon (FBA) | |
7.shipping_group | string | Plantilla de Envío de Amazon | |
7.custom_variation_to | string | Set Custom Variation to | |
7.discount_from | string | Fecha de inicio | |
7.discount | number | Descuento | |
7.discount_to | string | Fecha final | |
7.discount_type | string | Tipo de descuento | |
12.Linio México | object | Additional properties: Yes | |
12.discount_from | string | Fecha de inicio | |
12.discount_type | string | Tipo de descuento | |
12.discount_to | string | Fecha final | |
12.discount | number | Descuento | |
13.Mercado Libre México | object | Additional properties: Yes | |
13.fulfillment_activate | string | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | |
13.discount_start_date | string | Fecha de inicio | |
13.discount_finish_date | string | Fecha de fin | |
13.discount_price_1 | number | Precio final de descuento para todos los compradores | |
13.discount_price_2 | number | Descuento para los mejores compradores | |
13.discount_2 | number | Descuento a compradores de nivel 1-2 (opcional, debe ser al menos 5% menor al descuento del nivel 3-6) | |
13.catalog_shipping_price | number | Precio de envío en publicación por catálogo | |
13.discount | number | Descuento a compradores de nivel 3-6 (debe ser al menos 5% menor que el precio original) | |
13.catalog_price | number | Precio del producto en publicación por catálogo | |
catalog_shipping_method | string | Método de envío en publicación por catálogo | |
13.catalog_listing_type | string | Tipo de publicación en publicación por catálogo | |
15.Mercado Libre Colombia | object | Additional properties: Yes | |
discount_start_date | string | Fecha de inicio | |
discount_finish_date | string | Fecha de fin | |
discount_price_1 | number | Precio final de descuento para todos los compradores | |
discount_price_2 | number | Descuento para los mejores compradores | |
15.fulfillment_activate | string | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | |
15.discount_2 | number | Descuento a compradores de nivel 1-2 (opcional, debe ser al menos 5% menor al descuento del nivel 3-6) | |
15.catalog_shipping_price | number | Precio de envío en publicación por catálogo | |
15.discount | number | Descuento a compradores de nivel 3-6 (debe ser al menos 5% menor que el precio original) | |
15.catalog_price | number | Precio del producto en publicación por catálogo | |
15.catalog_shipping_method | string | Método de envío en publicación por catálogo | |
15.catalog_listing_type | string | Tipo de publicación en publicación por catálogo | |
16.Mercado Libre CBT | object | Additional properties: Yes | |
16.price_cl | number | Precio Chile | |
16.price_co | number | Precio Colombia | |
16.price_mx | number | Precio México | |
16.price_ar | number | Precio Argentina | |
16.price_br | number | Precio Brasil | |
17.Linio Colombia | object | Additional properties: Yes | |
17.discount_from | string | Fecha de inicio | |
17.discount_type | string | Tipo de descuento | |
17.discount_to | string | Fecha final | |
17.discount | number | Descuento | |
1203.Linio Argentina | object | Additional properties: Yes | |
1203.discount_from | string | Fecha de inicio | |
1203.discount_type | string | Tipo de descuento | |
1203.discount_to | string | Fecha final | |
1203.discount | number | Descuento | |
1204.Linio Chile | object | Additional properties: Yes | |
1204.discount_from | string | Fecha de inicio | |
1204.discount_type | string | Tipo de descuento | |
1204.discount_to | string | Fecha final | |
1204.discount | number | Descuento | |
1221.Dafiti Colombia | object | Additional properties: Yes | |
1221.discount_from | string | Fecha de inicio | |
1221.discount_type | string | Tipo de descuento | |
1221.discount_to | string | Fecha final | |
1221.discount | number | Descuento | |
1301.Mercado Libre Argentina | object | Additional properties: Yes | |
1301.fulfillment_activate | string | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | |
1301.discount_2 | number | Descuento a compradores de nivel 1-2 (opcional, debe ser al menos 5% menor al descuento del nivel 3-6) | |
1301.catalog_shipping_price | number | Precio de envío en publicación por catálogo | |
1301.discount | number | Descuento a compradores de nivel 3-6 (debe ser al menos 5% menor que el precio original) | |
1301.catalog_price | number | Precio del producto en publicación por catálogo | |
1301.catalog_shipping_method | string | Método de envío en publicación por catálogo | |
1301.catalog_listing_type | string | Tipo de publicación en publicación por catálogo | |
1302.Mercado Libre Chile | object | Additional properties: Yes | |
1302.fulfillment_activate | string | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | |
1302.discount_2 | number | Descuento a compradores de nivel 1-2 (opcional, debe ser al menos 5% menor al descuento del nivel 3-6) | |
1302.catalog_shipping_price | number | Precio de envío en publicación por catálogo | |
1302.discount | number | Descuento a compradores de nivel 3-6 (debe ser al menos 5% menor que el precio original) | |
1302.catalog_price | number | Precio del producto en publicación por catálogo | |
1302.catalog_shipping_method | string | Método de envío en publicación por catálogo | |
1302.catalog_listing_type | string | Tipo de publicación en publicación por catálogo | |
1303.Mercado Libre Uruguay | object | Additional properties: Yes | |
1303.fulfillment_activate | string | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | |
1303.discount_2 | number | Descuento a compradores de nivel 1-2 (opcional, debe ser al menos 5% menor al descuento del nivel 3-6) | |
1303.catalog_shipping_price | number | Precio de envío en publicación por catálogo | |
1303.discount | number | Descuento a compradores de nivel 3-6 (debe ser al menos 5% menor que el precio original) | |
1303.catalog_price | number | Precio del producto en publicación por catálogo | |
1303.catalog_shipping_method | string | Método de envío en publicación por catálogo | |
1303.catalog_listing_type | string | Tipo de publicación en publicación por catálogo | |
1304.Mercado Libre Ecuador | object | Additional properties: Yes | |
1304.fulfillment_activate | string | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | |
1304.discount_2 | number | Descuento a compradores de nivel 1-2 (opcional, debe ser al menos 5% menor al descuento del nivel 3-6) | |
1304.catalog_shipping_price | number | Precio de envío en publicación por catálogo | |
1304.discount | number | Descuento a compradores de nivel 3-6 (debe ser al menos 5% menor que el precio original) | |
1304.catalog_price | number | Precio del producto en publicación por catálogo | |
1304.catalog_shipping_method | string | Método de envío en publicación por catálogo | |
1304.catalog_listing_type | string | Tipo de publicación en publicación por catálogo | |
1305.Mercado Libre Peru | object | Additional properties: Yes | |
1305.fulfillment_activate | string | Manage Fulfillment by MercadoLibre (FBML) | |
1305.discount_2 | number | Descuento a compradores de nivel 1-2 (opcional, debe ser al menos 5% menor al descuento del nivel 3-6) | |
1305.catalog_shipping_price | number | Precio de envío en publicación por catálogo | |
1305.discount | number | Descuento a compradores de nivel 3-6 (debe ser al menos 5% menor que el precio original) | |
1305.catalog_price | number | Precio del producto en publicación por catálogo | |
1305.catalog_shipping_method | string | Método de envío en publicación por catálogo | |
1305.catalog_listing_type | string | Tipo de publicación en publicación por catálogo | |
1901.Shopify | object | Additional properties: Yes | |
1901.discount | number | Descuento | |
1901.discount_type | string | Tipo de descuento | |
2101.Walmart | object | Additional properties: Yes | |
2101.discount_from | string | Descuento desde | |
2101.discount_type | string | Tipo de descuento | |
2101.discount_to | string | Descuento hasta | |
2101.discount | number | Descuento | |
2201.Claro Shop | object | Additional properties: Yes | |
2201.custom_variation_to | string | Asignar variación personalizada a | |
2201.discount | number | Descuento | |
2201.tags | string | Tags | |
2201.delivery_time | number | Tiempo de envío | |
2201.discount_type | string | Tipo de descuento | |
2401.Liverpool | object | Additional properties: Yes | |
2401.discount_from | string | Descuento desde | |
2401.discount_type | string | Tipo de descuento | |
2401.discount_to | string | Descuento hasta | |
2401.discount | number | Descuento | |
2501.Wish | object | Additional properties: Yes | |
2501.custom_variation_to | string | Asignar variación personalizada a | |
2501.wish_express | boolean | Habilitar Wish Express | |
2501.delivery_time | string | Tiempo de envío | |
2501.tags | string | Tags |
Tabla de países de producción (production_country)
| ID | País |
|---|---|
| 3 | Aruba |
| 4 | Afghanistan |
| 5 | Angola |
| 6 | Anguilla |
| 7 | Albania |
| 8 | Andorra |
| 9 | Netherlands Antilles |
| 10 | United Arab Emirates |
| 11 | Argentina |
| 12 | Armenia |
| 13 | American Samoa |
| 14 | Antarctica |
| 15 | French Southern territories |
| 16 | Antigua and Barbuda |
| 17 | Australia |
| 18 | Austria |
| 19 | Azerbaijan |
| 20 | Burundi |
| 21 | Belgium |
| 22 | Benin |
| 23 | Burkina Faso |
| 24 | Bangladesh |
| 25 | Bulgaria |
| 26 | Bahrain |
| 27 | Bahamas |
| 28 | Bosnia and Herzegovina |
| 29 | Belarus |
| 30 | Belize |
| 31 | Bermuda |
| 32 | Bolivia |
| 33 | Brazil |
| 34 | Barbados |
| 35 | Brunei |
| 36 | Bhutan |
| 37 | Bouvet Island |
| 38 | Botswana |
| 39 | Central African Republic |
| 40 | Canada |
| 41 | Cocos (Keeling) Islands |
| 42 | Switzerland |
| 43 | Chile |
| 44 | China |
| 45 | Côte d'Ivoire |
| 46 | Cameroon |
| 47 | Congo, The Democratic Republic of the |
| 48 | Congo |
| 49 | Cook Islands |
| 50 | Colombia |
| 51 | Comoros |
| 52 | Cape Verde |
| 53 | Costa Rica |
| 54 | Cuba |
| 55 | Christmas Island |
| 56 | Cayman Islands |
| 57 | Cyprus |
| 58 | Czech Republic |
| 59 | Germany |
| 60 | Djibouti |
| 61 | Dominica |
| 62 | Denmark |
| 63 | Dominican Republic |
| 64 | Algeria |
| 65 | Ecuador |
| 66 | Egypt |
| 67 | Eritrea |
| 68 | Western Sahara |
| 69 | Spain |
| 70 | Estonia |
| 71 | Ethiopia |
| 72 | Finland |
| 73 | Fiji Islands |
| 74 | Falkland Islands |
| 75 | France |
| 76 | Faroe Islands |
| 77 | Micronesia, Federated States of |
| 78 | Gabon |
| 79 | United Kingdom |
| 80 | Georgia |
| 81 | Ghana |
| 82 | Gibraltar |
| 83 | Guinea |
| 84 | Guadeloupe |
| 85 | Gambia |
| 86 | Guinea-Bissau |
| 87 | Equatorial Guinea |
| 88 | Greece |
| 89 | Grenada |
| 90 | Greenland |
| 91 | Guatemala |
| 92 | French Guiana |
| 93 | Guam |
| 94 | Guyana |
| 95 | Hong Kong |
| 96 | Heard Island and McDonald Islands |
| 97 | Honduras |
| 98 | Croatia |
| 99 | Haiti |
| 100 | Hungary |
| 101 | Indonesia |
| 102 | Ireland |
| 103 | Israel |
| 104 | India |
| 105 | Iraq |
| 106 | Iran |
| 107 | Iceland |
| 108 | Italy |
| 109 | Jamaica |
| 110 | Jordan |
| 111 | Japan |
| 112 | Kazakhstan |
| 113 | Kenya |
| 114 | Kyrgyzstan |
| 115 | North Korea |
| 116 | South Korea |
| 117 | Kuwait |
| 118 | Lao People's Democratic Republic |
| 119 | Lebanon |
| 120 | Libya |
| 121 | Saint Lucia |
| 122 | Liechtenstein |
| 123 | Sri Lanka |
| 124 | Lesotho |
| 125 | Lithuania |
| 126 | Luxembourg |
| 127 | Latvia |
| 128 | Macao |
| 129 | Morocco |
| 130 | Monaco |
| 131 | Moldova, Republic of |
| 132 | Madagascar |
| 133 | Maldives |
| 134 | Mexico |
| 135 | Marshall Islands |
| 136 | Macedonia |
| 137 | Mali |
| 138 | Malta |
| 139 | Myanmar |
| 140 | Montenegro |
| 141 | Mongolia |
| 142 | Northern Mariana Islands |
| 143 | Mozambique |
| 144 | Mauritania |
| 145 | Montserrat |
| 146 | Martinique |
| 147 | Mauritius |
| 148 | Malawi |
| 149 | Malaysia |
| 150 | Mayotte |
| 151 | Namibia |
| 152 | New Caledonia |
| 153 | Niger |
| 154 | Norfolk Island |
| 155 | Nigeria |
| 156 | Nicaragua |
| 157 | Niue |
| 158 | Netherlands |
| 159 | Norway |
| 160 | Nepal |
| 161 | Nauru |
| 162 | New Zealand |
| 163 | Oman |
| 164 | Pakistan |
| 165 | Panama |
| 166 | Pitcairn |
| 167 | Peru |
| 168 | Philippines |
| 169 | Palau |
| 170 | Papua New Guinea |
| 171 | Poland |
| 172 | Puerto Rico |
| 173 | Korea, Republic of |
| 174 | Portugal |
| 175 | Paraguay |
| 176 | Palestine |
| 177 | Qatar |
| 178 | Réunion |
| 179 | Romania |
| 180 | Russian Federation |
| 181 | Rwanda |
| 182 | Saudi Arabia |
| 183 | Sudan |
| 184 | Senegal |
| 185 | Singapore |
| 186 | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| 187 | Saint Helena |
| 188 | Svalbard and Jan Mayen |
| 189 | Solomon Islands |
| 190 | Sierra Leone |
| 191 | El Salvador |
| 192 | San Marino |
| 193 | Somalia |
| 194 | Saint Pierre and Miquelon |
| 195 | Serbia |
| 196 | Sao Tome and Principe |
| 197 | Suriname |
| 198 | Slovakia |
| 199 | Slovenia |
| 200 | Sweden |
| 201 | Swaziland |
| 202 | Seychelles |
| 203 | Syrian Arab Republic |
| 204 | Turks and Caicos Islands |
| 205 | Chad |
| 206 | Togo |
| 207 | Thailand |
| 208 | Tajikistan |
| 209 | Tokelau |
| 210 | Turkmenistan |
| 211 | Timor-Leste |
| 212 | Tonga |
| 213 | Trinidad and Tobago |
| 214 | Tunisia |
| 215 | Turkey |
| 216 | Tuvalu |
| 217 | Tanzania |
| 218 | Uganda |
| 219 | Ukraine |
| 220 | Uruguay |
| 221 | United States |
| 222 | Uzbekistan |
| 223 | Holy See (Vatican City State) |
| 224 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 225 | Venezuela |
| 226 | Virgin Islands, British |
| 227 | Virgin Islands, U.S. |
| 228 | Vietnam |
| 229 | Vanuatu |
| 230 | Wallis and Futuna |
| 231 | Samoa |
| 232 | Yemen |
| 233 | South Africa |
| 234 | Zambia |
| 235 | Zimbabwe |
Updated 3 days ago
